BNB Rates History

We receive real-time BNB/USD rates from CoinGecko, with updates occurring every 5 seconds.

Timestamp Crypto Value 1 Unit
July 3 02:59:37 BNB 659.59
July 3 02:59:33 BNB 659.64
July 3 02:59:29 BNB 659.65
July 3 02:59:25 BNB 659.66
July 3 02:59:21 BNB 659.65
July 3 02:59:17 BNB 659.61
July 3 02:59:13 BNB 659.61
July 3 02:59:09 BNB 659.61
July 3 02:59:05 BNB 659.57
July 3 02:59:01 BNB 659.58
July 3 02:58:57 BNB 659.59
July 3 02:58:53 BNB 659.61
July 3 02:58:49 BNB 659.62
July 3 02:58:45 BNB 659.60
July 3 02:58:41 BNB 659.61
July 3 02:58:37 BNB 659.62
July 3 02:58:33 BNB 659.57
July 3 02:58:29 BNB 659.52
July 3 02:58:25 BNB 659.50
July 3 02:58:21 BNB 659.51
July 3 02:58:17 BNB 659.51
July 3 02:58:13 BNB 659.52
July 3 02:58:09 BNB 659.59
July 3 02:58:05 BNB 659.59
July 3 02:58:01 BNB 659.54
July 3 02:57:57 BNB 659.54
July 3 02:57:53 BNB 659.53
July 3 02:57:49 BNB 659.53
July 3 02:57:45 BNB 659.44
July 3 02:57:41 BNB 659.43
July 3 02:57:37 BNB 659.44
July 3 02:57:33 BNB 659.45
July 3 02:57:29 BNB 659.49
July 3 02:57:25 BNB 659.49
July 3 02:57:21 BNB 659.49
July 3 02:57:17 BNB 659.50
July 3 02:57:13 BNB 659.45
July 3 02:57:09 BNB 659.36
July 3 02:57:05 BNB 659.39
July 3 02:57:01 BNB 659.39
July 3 02:56:57 BNB 659.40
July 3 02:56:53 BNB 659.36
July 3 02:56:49 BNB 659.27
July 3 02:56:45 BNB 659.26
July 3 02:56:41 BNB 659.26
July 3 02:56:37 BNB 659.25
July 3 02:56:33 BNB 659.25
July 3 02:56:29 BNB 659.25
July 3 02:56:25 BNB 659.27
July 3 02:56:21 BNB 659.24
July 3 02:56:17 BNB 659.25
July 3 02:56:13 BNB 659.26
July 3 02:56:09 BNB 659.24
July 3 02:56:05 BNB 659.20
July 3 02:56:01 BNB 659.20
July 3 02:55:57 BNB 659.25
July 3 02:55:53 BNB 659.24
July 3 02:55:49 BNB 659.24
July 3 02:55:45 BNB 659.25
July 3 02:55:41 BNB 659.25
July 3 02:55:37 BNB 659.25
July 3 02:55:33 BNB 659.27
July 3 02:55:29 BNB 659.27
July 3 02:55:25 BNB 659.27
July 3 02:55:21 BNB 659.27
July 3 02:55:17 BNB 659.26
July 3 02:55:13 BNB 659.32
July 3 02:55:09 BNB 659.31
July 3 02:55:05 BNB 659.31
July 3 02:55:02 BNB 659.33
July 3 02:54:57 BNB 659.34
July 3 02:54:53 BNB 659.34
July 3 02:54:49 BNB 659.33
July 3 02:54:45 BNB 659.34
July 3 02:54:41 BNB 659.35
July 3 02:54:37 BNB 659.35
July 3 02:54:33 BNB 659.34
July 3 02:54:29 BNB 659.30
July 3 02:54:25 BNB 659.29
July 3 02:54:21 BNB 659.29
July 3 02:54:17 BNB 659.24
July 3 02:54:13 BNB 659.24
July 3 02:54:09 BNB 659.28
July 3 02:54:05 BNB 659.27
July 3 02:54:01 BNB 659.26
July 3 02:53:57 BNB 659.25
July 3 02:53:53 BNB 659.25
July 3 02:53:49 BNB 659.21
July 3 02:53:45 BNB 659.21
July 3 02:53:41 BNB 659.21
July 3 02:53:37 BNB 659.21
July 3 02:53:33 BNB 659.20
July 3 02:53:29 BNB 659.20
July 3 02:53:25 BNB 659.19
July 3 02:53:21 BNB 659.20
July 3 02:53:17 BNB 659.21
July 3 02:53:13 BNB 659.22
July 3 02:53:09 BNB 659.22
July 3 02:53:05 BNB 659.22
July 3 02:53:01 BNB 659.20
July 3 02:52:57 BNB 659.21
July 3 02:52:53 BNB 659.21
July 3 02:52:49 BNB 659.20
July 3 02:52:45 BNB 659.25
July 3 02:52:41 BNB 659.25
July 3 02:52:37 BNB 659.29
July 3 02:52:33 BNB 659.30
July 3 02:52:29 BNB 659.30
July 3 02:52:25 BNB 659.31
July 3 02:52:21 BNB 659.30
July 3 02:52:17 BNB 659.31
July 3 02:52:13 BNB 659.28
July 3 02:52:09 BNB 659.28
July 3 02:52:05 BNB 659.29
July 3 02:52:01 BNB 659.29
July 3 02:51:57 BNB 659.27
July 3 02:51:53 BNB 659.27
July 3 02:51:49 BNB 659.31
July 3 02:51:45 BNB 659.31
July 3 02:51:41 BNB 659.39
July 3 02:51:37 BNB 659.39
July 3 02:51:33 BNB 659.40
July 3 02:51:29 BNB 659.45
July 3 02:51:25 BNB 659.45
July 3 02:51:21 BNB 659.46
July 3 02:51:17 BNB 659.46
July 3 02:51:13 BNB 659.47
July 3 02:51:09 BNB 659.41
July 3 02:51:05 BNB 659.36
July 3 02:51:01 BNB 659.34
July 3 02:50:57 BNB 659.30
July 3 02:50:53 BNB 659.30
July 3 02:50:49 BNB 659.30
July 3 02:50:45 BNB 659.30
July 3 02:50:41 BNB 659.30
July 3 02:50:37 BNB 659.30
July 3 02:50:33 BNB 659.29
July 3 02:50:29 BNB 659.28
July 3 02:50:25 BNB 659.27
July 3 02:50:21 BNB 659.21
July 3 02:50:17 BNB 659.20
July 3 02:50:13 BNB 659.21
July 3 02:50:09 BNB 659.25
July 3 02:50:05 BNB 659.24
July 3 02:50:01 BNB 659.28
July 3 02:49:57 BNB 659.29
July 3 02:49:53 BNB 659.28
July 3 02:49:49 BNB 659.36
July 3 02:49:45 BNB 659.36
July 3 02:49:41 BNB 659.39
1 2