BNB Rates History

We receive real-time BNB/USD rates from CoinGecko, with updates occurring every 5 seconds.

Timestamp Crypto Value 1 Unit
July 3 09:08:55 BNB 662.44
July 3 09:08:51 BNB 662.45
July 3 09:08:47 BNB 662.44
July 3 09:08:43 BNB 662.45
July 3 09:08:39 BNB 662.40
July 3 09:08:35 BNB 662.39
July 3 09:08:31 BNB 662.40
July 3 09:08:27 BNB 662.37
July 3 09:08:23 BNB 662.42
July 3 09:08:19 BNB 662.42
July 3 09:08:15 BNB 662.42
July 3 09:08:11 BNB 662.42
July 3 09:08:07 BNB 662.43
July 3 09:08:03 BNB 662.42
July 3 09:07:59 BNB 662.42
July 3 09:07:55 BNB 662.44
July 3 09:07:51 BNB 662.40
July 3 09:07:47 BNB 662.39
July 3 09:07:43 BNB 662.38
July 3 09:07:39 BNB 662.38
July 3 09:07:35 BNB 662.40
July 3 09:07:31 BNB 662.42
July 3 09:07:27 BNB 662.42
July 3 09:07:23 BNB 662.42
July 3 09:07:19 BNB 662.43
July 3 09:07:15 BNB 662.43
July 3 09:07:11 BNB 662.43
July 3 09:07:07 BNB 662.42
July 3 09:07:03 BNB 662.43
July 3 09:06:59 BNB 662.42
July 3 09:06:55 BNB 662.42
July 3 09:06:51 BNB 662.42
July 3 09:06:47 BNB 662.43
July 3 09:06:43 BNB 662.41
July 3 09:06:39 BNB 662.40
July 3 09:06:35 BNB 662.35
July 3 09:06:31 BNB 662.31
July 3 09:06:27 BNB 662.30
July 3 09:06:23 BNB 662.30
July 3 09:06:19 BNB 662.27
July 3 09:06:15 BNB 662.31
July 3 09:06:11 BNB 662.30
July 3 09:06:07 BNB 662.30
July 3 09:06:03 BNB 662.25
July 3 09:05:59 BNB 662.27
July 3 09:05:55 BNB 662.21
July 3 09:05:51 BNB 662.20
July 3 09:05:47 BNB 662.20
July 3 09:05:43 BNB 662.20
July 3 09:05:39 BNB 662.20
July 3 09:05:35 BNB 662.11
July 3 09:05:31 BNB 662.07
July 3 09:05:27 BNB 662.11
July 3 09:05:23 BNB 662.13
July 3 09:05:19 BNB 662.12
July 3 09:05:15 BNB 662.17
July 3 09:05:11 BNB 662.16
July 3 09:05:07 BNB 662.16
July 3 09:05:03 BNB 662.15
July 3 09:04:59 BNB 662.20
July 3 09:04:55 BNB 662.23
July 3 09:04:51 BNB 662.12
July 3 09:04:47 BNB 662.14
July 3 09:04:43 BNB 662.16
July 3 09:04:39 BNB 662.11
July 3 09:04:35 BNB 662.09
July 3 09:04:31 BNB 662.09
July 3 09:04:27 BNB 662.08
July 3 09:04:23 BNB 662.08
July 3 09:04:19 BNB 662.06
July 3 09:04:15 BNB 662.07
July 3 09:04:11 BNB 662.11
July 3 09:04:07 BNB 662.11
July 3 09:04:03 BNB 662.12
July 3 09:03:59 BNB 662.11
July 3 09:03:55 BNB 662.12
July 3 09:03:51 BNB 662.12
July 3 09:03:47 BNB 662.11
July 3 09:03:43 BNB 662.10
July 3 09:03:39 BNB 662.14
July 3 09:03:35 BNB 662.15
July 3 09:03:31 BNB 662.16
July 3 09:03:27 BNB 662.17
July 3 09:03:23 BNB 662.18
July 3 09:03:19 BNB 662.20
July 3 09:03:15 BNB 662.21
July 3 09:03:11 BNB 662.21
July 3 09:03:07 BNB 662.20
July 3 09:03:03 BNB 662.21
July 3 09:02:59 BNB 662.23
July 3 09:02:55 BNB 662.23
July 3 09:02:51 BNB 662.23
July 3 09:02:47 BNB 662.24
July 3 09:02:43 BNB 662.25
July 3 09:02:39 BNB 662.26
July 3 09:02:35 BNB 662.26
July 3 09:02:31 BNB 662.26
July 3 09:02:27 BNB 662.27
July 3 09:02:23 BNB 662.24
July 3 09:02:19 BNB 662.24
July 3 09:02:15 BNB 662.27
July 3 09:02:11 BNB 662.27
July 3 09:02:07 BNB 662.26
July 3 09:02:03 BNB 662.27
July 3 09:01:59 BNB 662.28
July 3 09:01:55 BNB 662.26
July 3 09:01:51 BNB 662.25
July 3 09:01:47 BNB 662.25
July 3 09:01:43 BNB 662.22
July 3 09:01:39 BNB 662.22
July 3 09:01:35 BNB 662.24
July 3 09:01:31 BNB 662.22
July 3 09:01:27 BNB 662.24
July 3 09:01:23 BNB 662.24
July 3 09:01:19 BNB 662.25
July 3 09:01:15 BNB 662.25
July 3 09:01:11 BNB 662.15
July 3 09:01:07 BNB 662.13
July 3 09:01:03 BNB 662.12
July 3 09:00:59 BNB 662.14
July 3 09:00:55 BNB 662.17
July 3 09:00:51 BNB 662.17
July 3 09:00:47 BNB 662.16
July 3 09:00:43 BNB 662.15
July 3 09:00:39 BNB 662.18
July 3 09:00:35 BNB 662.06
July 3 09:00:31 BNB 661.99
July 3 09:00:27 BNB 661.97
July 3 09:00:23 BNB 661.99
July 3 09:00:19 BNB 661.96
July 3 09:00:15 BNB 661.94
July 3 09:00:11 BNB 661.94
July 3 09:00:07 BNB 662.01
July 3 09:00:03 BNB 661.99
July 3 08:59:59 BNB 662.03
July 3 08:59:55 BNB 662.03
July 3 08:59:51 BNB 662.03
July 3 08:59:47 BNB 662.03
July 3 08:59:43 BNB 662.03
July 3 08:59:39 BNB 662.11
July 3 08:59:35 BNB 662.15
July 3 08:59:31 BNB 662.15
July 3 08:59:27 BNB 662.14
July 3 08:59:23 BNB 662.20
July 3 08:59:19 BNB 662.21
July 3 08:59:15 BNB 662.22
July 3 08:59:11 BNB 662.22
July 3 08:59:07 BNB 662.30
July 3 08:59:03 BNB 662.37
July 3 08:58:59 BNB 662.36
1 2