BNB Rates History

We receive real-time BNB/USD rates from CoinGecko, with updates occurring every 5 seconds.

Timestamp Crypto Value 1 Unit
June 28 13:37:53 BNB 575.25
June 28 13:37:49 BNB 575.18
June 28 13:37:45 BNB 575.12
June 28 13:37:41 BNB 575.12
June 28 13:37:37 BNB 575.12
June 28 13:37:33 BNB 575.14
June 28 13:37:29 BNB 575.17
June 28 13:37:25 BNB 575.30
June 28 13:37:21 BNB 575.30
June 28 13:37:17 BNB 575.31
June 28 13:37:13 BNB 575.31
June 28 13:37:09 BNB 575.30
June 28 13:37:05 BNB 575.28
June 28 13:37:01 BNB 575.19
June 28 13:36:57 BNB 575.16
June 28 13:36:53 BNB 575.23
June 28 13:36:49 BNB 575.24
June 28 13:36:45 BNB 575.15
June 28 13:36:41 BNB 575.17
June 28 13:36:37 BNB 575.06
June 28 13:36:33 BNB 575.06
June 28 13:36:29 BNB 575.06
June 28 13:36:25 BNB 575.05
June 28 13:36:21 BNB 575.08
June 28 13:36:17 BNB 575.05
June 28 13:36:13 BNB 575.05
June 28 13:36:09 BNB 574.94
June 28 13:36:05 BNB 574.89
June 28 13:36:01 BNB 574.80
June 28 13:35:57 BNB 574.83
June 28 13:35:53 BNB 574.87
June 28 13:35:49 BNB 574.87
June 28 13:35:45 BNB 574.91
June 28 13:35:41 BNB 574.94
June 28 13:35:37 BNB 574.90
June 28 13:35:33 BNB 574.79
June 28 13:35:29 BNB 574.65
June 28 13:35:25 BNB 574.68
June 28 13:35:21 BNB 574.68
June 28 13:35:17 BNB 574.64
June 28 13:35:13 BNB 574.56
June 28 13:35:09 BNB 574.51
June 28 13:35:05 BNB 574.47
June 28 13:35:01 BNB 574.41
June 28 13:34:57 BNB 574.42
June 28 13:34:53 BNB 574.40
June 28 13:34:49 BNB 574.45
June 28 13:34:45 BNB 574.43
June 28 13:34:41 BNB 574.43
June 28 13:34:37 BNB 574.44
June 28 13:34:33 BNB 574.45
June 28 13:34:29 BNB 574.50
June 28 13:34:25 BNB 574.39
June 28 13:34:21 BNB 574.36
June 28 13:34:17 BNB 574.38
June 28 13:34:13 BNB 574.44
June 28 13:34:09 BNB 574.47
June 28 13:34:05 BNB 574.47
June 28 13:34:01 BNB 574.47
June 28 13:33:57 BNB 574.47
June 28 13:33:53 BNB 574.52
June 28 13:33:49 BNB 574.50
June 28 13:33:45 BNB 574.53
June 28 13:33:41 BNB 574.41
June 28 13:33:37 BNB 574.22
June 28 13:33:33 BNB 574.24
June 28 13:33:29 BNB 574.24
June 28 13:33:25 BNB 574.24
June 28 13:33:21 BNB 574.30
June 28 13:33:17 BNB 574.38
June 28 13:33:13 BNB 574.49
June 28 13:33:09 BNB 574.53
June 28 13:33:05 BNB 574.59
June 28 13:33:01 BNB 574.59
June 28 13:32:57 BNB 574.56
June 28 13:32:53 BNB 574.57
June 28 13:32:49 BNB 574.54
June 28 13:32:45 BNB 574.54
June 28 13:32:41 BNB 574.60
June 28 13:32:37 BNB 574.57
June 28 13:32:33 BNB 574.57
June 28 13:32:29 BNB 574.62
June 28 13:32:25 BNB 574.57
June 28 13:32:21 BNB 574.50
June 28 13:32:17 BNB 574.47
June 28 13:32:13 BNB 574.51
June 28 13:32:09 BNB 574.58
June 28 13:32:05 BNB 574.55
June 28 13:32:01 BNB 574.51
June 28 13:31:57 BNB 574.48
June 28 13:31:53 BNB 574.47
June 28 13:31:49 BNB 574.43
June 28 13:31:45 BNB 574.37
June 28 13:31:41 BNB 574.40
June 28 13:31:37 BNB 574.40
June 28 13:31:33 BNB 574.43
June 28 13:31:29 BNB 574.39
June 28 13:31:25 BNB 574.31
June 28 13:31:21 BNB 574.30
June 28 13:31:17 BNB 574.31
June 28 13:31:13 BNB 574.54
June 28 13:31:09 BNB 574.57
June 28 13:31:05 BNB 574.58
June 28 13:31:01 BNB 574.58
June 28 13:30:57 BNB 574.56
June 28 13:30:53 BNB 574.78
June 28 13:30:49 BNB 574.69
June 28 13:30:45 BNB 574.51
June 28 13:30:41 BNB 574.43
June 28 13:30:37 BNB 574.45
June 28 13:30:33 BNB 574.40
June 28 13:30:29 BNB 574.43
June 28 13:30:25 BNB 574.61
June 28 13:30:21 BNB 574.61
June 28 13:30:17 BNB 574.59
June 28 13:30:13 BNB 574.59
June 28 13:30:09 BNB 574.62
June 28 13:30:05 BNB 574.59
June 28 13:30:01 BNB 574.63
June 28 13:29:57 BNB 574.63
June 28 13:29:53 BNB 574.63
June 28 13:29:49 BNB 574.66
June 28 13:29:45 BNB 574.68
June 28 13:29:41 BNB 574.68
June 28 13:29:37 BNB 574.71
June 28 13:29:33 BNB 574.71
June 28 13:29:29 BNB 574.71
June 28 13:29:25 BNB 574.83
June 28 13:29:21 BNB 574.83
June 28 13:29:17 BNB 574.83
June 28 13:29:13 BNB 574.82
June 28 13:29:09 BNB 574.81
June 28 13:29:05 BNB 574.81
June 28 13:29:01 BNB 574.75
June 28 13:28:57 BNB 574.75
June 28 13:28:53 BNB 574.80
June 28 13:28:49 BNB 574.77
June 28 13:28:45 BNB 574.71
June 28 13:28:41 BNB 574.75
June 28 13:28:37 BNB 574.70
June 28 13:28:33 BNB 574.67
June 28 13:28:29 BNB 574.69
June 28 13:28:25 BNB 574.67
June 28 13:28:21 BNB 574.65
June 28 13:28:17 BNB 574.62
June 28 13:28:13 BNB 574.72
June 28 13:28:09 BNB 574.72
June 28 13:28:05 BNB 574.79
June 28 13:28:01 BNB 574.79
June 28 13:27:57 BNB 574.76
1 2