BNB Rates History

We receive real-time BNB/USD rates from CoinGecko, with updates occurring every 5 seconds.

Timestamp Crypto Value 1 Unit
July 3 09:57:19 BNB 664.27
July 3 09:57:15 BNB 664.27
July 3 09:57:11 BNB 664.32
July 3 09:57:07 BNB 664.31
July 3 09:57:03 BNB 664.32
July 3 09:56:59 BNB 664.32
July 3 09:56:55 BNB 664.33
July 3 09:56:51 BNB 664.33
July 3 09:56:47 BNB 664.31
July 3 09:56:43 BNB 664.27
July 3 09:56:39 BNB 664.26
July 3 09:56:35 BNB 664.26
July 3 09:56:31 BNB 664.32
July 3 09:56:27 BNB 664.25
July 3 09:56:23 BNB 664.26
July 3 09:56:19 BNB 664.28
July 3 09:56:15 BNB 664.29
July 3 09:56:11 BNB 664.30
July 3 09:56:07 BNB 664.40
July 3 09:56:03 BNB 664.40
July 3 09:55:59 BNB 664.41
July 3 09:55:55 BNB 664.41
July 3 09:55:51 BNB 664.41
July 3 09:55:47 BNB 664.42
July 3 09:55:43 BNB 664.42
July 3 09:55:39 BNB 664.46
July 3 09:55:35 BNB 664.46
July 3 09:55:31 BNB 664.44
July 3 09:55:27 BNB 664.32
July 3 09:55:23 BNB 664.33
July 3 09:55:19 BNB 664.31
July 3 09:55:15 BNB 664.31
July 3 09:55:11 BNB 664.28
July 3 09:55:07 BNB 664.25
July 3 09:55:03 BNB 664.30
July 3 09:54:59 BNB 664.32
July 3 09:54:55 BNB 664.32
July 3 09:54:51 BNB 664.27
July 3 09:54:47 BNB 664.27
July 3 09:54:43 BNB 664.26
July 3 09:54:39 BNB 664.26
July 3 09:54:35 BNB 664.28
July 3 09:54:31 BNB 664.25
July 3 09:54:27 BNB 664.25
July 3 09:54:23 BNB 664.19
July 3 09:54:19 BNB 664.20
July 3 09:54:15 BNB 664.21
July 3 09:54:11 BNB 664.15
July 3 09:54:07 BNB 664.14
July 3 09:54:03 BNB 664.14
July 3 09:53:59 BNB 664.15
July 3 09:53:55 BNB 664.14
July 3 09:53:51 BNB 664.13
July 3 09:53:47 BNB 664.11
July 3 09:53:43 BNB 664.02
July 3 09:53:39 BNB 663.99
July 3 09:53:35 BNB 663.94
July 3 09:53:31 BNB 663.94
July 3 09:53:27 BNB 663.87
July 3 09:53:23 BNB 663.87
July 3 09:53:19 BNB 663.92
July 3 09:53:15 BNB 663.89
July 3 09:53:11 BNB 663.84
July 3 09:53:07 BNB 663.86
July 3 09:53:03 BNB 663.90
July 3 09:52:59 BNB 663.91
July 3 09:52:55 BNB 663.91
July 3 09:52:51 BNB 663.90
July 3 09:52:47 BNB 663.86
July 3 09:52:43 BNB 663.87
July 3 09:52:39 BNB 663.87
July 3 09:52:35 BNB 663.91
July 3 09:52:31 BNB 663.91
July 3 09:52:27 BNB 663.93
July 3 09:52:23 BNB 663.94
July 3 09:52:19 BNB 663.96
July 3 09:52:15 BNB 663.91
July 3 09:52:11 BNB 663.89
July 3 09:52:07 BNB 663.89
July 3 09:52:03 BNB 663.90
July 3 09:51:59 BNB 663.90
July 3 09:51:55 BNB 663.84
July 3 09:51:51 BNB 663.87
July 3 09:51:47 BNB 663.92
July 3 09:51:43 BNB 663.94
July 3 09:51:39 BNB 663.96
July 3 09:51:35 BNB 663.84
July 3 09:51:31 BNB 663.77
July 3 09:51:27 BNB 663.75
July 3 09:51:23 BNB 663.76
July 3 09:51:19 BNB 663.77
July 3 09:51:15 BNB 663.72
July 3 09:51:11 BNB 663.68
July 3 09:51:07 BNB 663.63
July 3 09:51:03 BNB 663.66
July 3 09:50:59 BNB 663.65
July 3 09:50:55 BNB 663.67
July 3 09:50:51 BNB 663.67
July 3 09:50:47 BNB 663.65
July 3 09:50:43 BNB 663.73
July 3 09:50:39 BNB 663.75
July 3 09:50:35 BNB 663.72
July 3 09:50:31 BNB 663.72
July 3 09:50:27 BNB 663.73
July 3 09:50:23 BNB 663.72
July 3 09:50:19 BNB 663.77
July 3 09:50:15 BNB 663.78
July 3 09:50:11 BNB 663.70
July 3 09:50:07 BNB 663.80
July 3 09:50:03 BNB 663.81
July 3 09:49:59 BNB 663.82
July 3 09:49:55 BNB 663.86
July 3 09:49:51 BNB 663.83
July 3 09:49:47 BNB 663.81
July 3 09:49:43 BNB 663.83
July 3 09:49:39 BNB 663.83
July 3 09:49:35 BNB 663.80
July 3 09:49:31 BNB 663.83
July 3 09:49:27 BNB 663.80
July 3 09:49:23 BNB 663.79
July 3 09:49:19 BNB 663.79
July 3 09:49:15 BNB 663.75
July 3 09:49:11 BNB 663.71
July 3 09:49:07 BNB 663.73
July 3 09:49:03 BNB 663.85
July 3 09:48:59 BNB 663.89
July 3 09:48:55 BNB 663.90
July 3 09:48:51 BNB 663.88
July 3 09:48:47 BNB 663.89
July 3 09:48:43 BNB 663.96
July 3 09:48:39 BNB 663.94
July 3 09:48:35 BNB 663.93
July 3 09:48:31 BNB 663.91
July 3 09:48:27 BNB 663.86
July 3 09:48:23 BNB 664.01
July 3 09:48:19 BNB 664.00
July 3 09:48:15 BNB 664.10
July 3 09:48:11 BNB 664.15
July 3 09:48:07 BNB 664.15
July 3 09:48:03 BNB 664.22
July 3 09:47:59 BNB 664.29
July 3 09:47:55 BNB 664.48
July 3 09:47:51 BNB 664.48
July 3 09:47:47 BNB 664.64
July 3 09:47:43 BNB 664.69
July 3 09:47:39 BNB 664.63
July 3 09:47:35 BNB 664.67
July 3 09:47:31 BNB 664.70
July 3 09:47:27 BNB 664.70
July 3 09:47:23 BNB 664.69
1 2