BNB Rates History

We receive real-time BNB/USD rates from CoinGecko, with updates occurring every 5 seconds.

Timestamp Crypto Value 1 Unit
July 3 09:48:15 BNB 664.10
July 3 09:48:11 BNB 664.15
July 3 09:48:07 BNB 664.15
July 3 09:48:03 BNB 664.22
July 3 09:47:59 BNB 664.29
July 3 09:47:55 BNB 664.48
July 3 09:47:51 BNB 664.48
July 3 09:47:47 BNB 664.64
July 3 09:47:43 BNB 664.69
July 3 09:47:39 BNB 664.63
July 3 09:47:35 BNB 664.67
July 3 09:47:31 BNB 664.70
July 3 09:47:27 BNB 664.70
July 3 09:47:23 BNB 664.69
July 3 09:47:19 BNB 664.64
July 3 09:47:15 BNB 664.66
July 3 09:47:11 BNB 664.60
July 3 09:47:07 BNB 664.55
July 3 09:47:03 BNB 664.57
July 3 09:46:59 BNB 664.56
July 3 09:46:55 BNB 664.57
July 3 09:46:51 BNB 664.52
July 3 09:46:47 BNB 664.54
July 3 09:46:43 BNB 664.51
July 3 09:46:39 BNB 664.54
July 3 09:46:35 BNB 664.55
July 3 09:46:31 BNB 664.65
July 3 09:46:27 BNB 664.61
July 3 09:46:23 BNB 664.57
July 3 09:46:19 BNB 664.55
July 3 09:46:15 BNB 664.61
July 3 09:46:11 BNB 664.63
July 3 09:46:07 BNB 664.76
July 3 09:46:03 BNB 664.75
July 3 09:45:59 BNB 664.72
July 3 09:45:55 BNB 664.74
July 3 09:45:51 BNB 664.72
July 3 09:45:47 BNB 664.72
July 3 09:45:43 BNB 664.73
July 3 09:45:39 BNB 664.73
July 3 09:45:35 BNB 664.77
July 3 09:45:31 BNB 664.75
July 3 09:45:27 BNB 664.77
July 3 09:45:23 BNB 664.79
July 3 09:45:19 BNB 664.75
July 3 09:45:15 BNB 664.76
July 3 09:45:11 BNB 664.81
July 3 09:45:07 BNB 664.77
July 3 09:45:03 BNB 664.77
July 3 09:44:59 BNB 664.82
July 3 09:44:55 BNB 664.84
July 3 09:44:51 BNB 664.79
July 3 09:44:47 BNB 664.76
July 3 09:44:43 BNB 664.76
July 3 09:44:39 BNB 664.64
July 3 09:44:35 BNB 664.64
July 3 09:44:31 BNB 664.60
July 3 09:44:27 BNB 664.63
July 3 09:44:23 BNB 664.60
July 3 09:44:19 BNB 664.59
July 3 09:44:15 BNB 664.62
July 3 09:44:11 BNB 664.49
July 3 09:44:07 BNB 664.44
July 3 09:44:03 BNB 664.44
July 3 09:43:59 BNB 664.44
July 3 09:43:55 BNB 664.41
July 3 09:43:51 BNB 664.43
July 3 09:43:47 BNB 664.47
July 3 09:43:43 BNB 664.46
July 3 09:43:39 BNB 664.42
July 3 09:43:35 BNB 664.42
July 3 09:43:31 BNB 664.38
July 3 09:43:27 BNB 664.36
July 3 09:43:23 BNB 664.40
July 3 09:43:19 BNB 664.33
July 3 09:43:15 BNB 664.34
July 3 09:43:11 BNB 664.42
July 3 09:43:07 BNB 664.34
July 3 09:43:03 BNB 664.37
July 3 09:42:59 BNB 664.32
July 3 09:42:55 BNB 664.38
July 3 09:42:51 BNB 664.26
July 3 09:42:47 BNB 664.23
July 3 09:42:43 BNB 664.21
July 3 09:42:39 BNB 664.26
July 3 09:42:35 BNB 664.28
July 3 09:42:31 BNB 664.28
July 3 09:42:27 BNB 664.20
July 3 09:42:23 BNB 664.17
July 3 09:42:19 BNB 664.10
July 3 09:42:15 BNB 664.16
July 3 09:42:11 BNB 664.10
July 3 09:42:07 BNB 664.11
July 3 09:42:03 BNB 664.01
July 3 09:41:59 BNB 664.04
July 3 09:41:55 BNB 664.03
July 3 09:41:51 BNB 664.06
July 3 09:41:47 BNB 664.09
July 3 09:41:43 BNB 664.00
July 3 09:41:39 BNB 664.07
July 3 09:41:35 BNB 664.01
July 3 09:41:31 BNB 664.04
July 3 09:41:27 BNB 664.03
July 3 09:41:23 BNB 664.04
July 3 09:41:19 BNB 664.04
July 3 09:41:15 BNB 664.07
July 3 09:41:11 BNB 664.01
July 3 09:41:07 BNB 664.06
July 3 09:41:03 BNB 664.02
July 3 09:40:59 BNB 664.01
July 3 09:40:55 BNB 664.01
July 3 09:40:51 BNB 664.02
July 3 09:40:47 BNB 664.00
July 3 09:40:43 BNB 664.00
July 3 09:40:39 BNB 663.98
July 3 09:40:35 BNB 663.99
July 3 09:40:31 BNB 663.88
July 3 09:40:27 BNB 663.90
July 3 09:40:23 BNB 663.88
July 3 09:40:19 BNB 663.87
July 3 09:40:15 BNB 663.88
July 3 09:40:11 BNB 663.91
July 3 09:40:07 BNB 663.93
July 3 09:40:03 BNB 663.90
July 3 09:39:59 BNB 663.90
July 3 09:39:55 BNB 663.92
July 3 09:39:51 BNB 663.92
July 3 09:39:47 BNB 663.90
July 3 09:39:43 BNB 663.90
July 3 09:39:39 BNB 663.89
July 3 09:39:35 BNB 663.89
July 3 09:39:31 BNB 663.89
July 3 09:39:27 BNB 663.90
July 3 09:39:23 BNB 663.91
July 3 09:39:19 BNB 663.92
July 3 09:39:15 BNB 663.92
July 3 09:39:11 BNB 663.94
July 3 09:39:07 BNB 663.90
July 3 09:39:03 BNB 663.91
July 3 09:38:59 BNB 663.91
July 3 09:38:55 BNB 663.92
July 3 09:38:51 BNB 663.93
July 3 09:38:47 BNB 663.92
July 3 09:38:43 BNB 663.91
July 3 09:38:39 BNB 663.91
July 3 09:38:35 BNB 663.94
July 3 09:38:31 BNB 663.96
July 3 09:38:27 BNB 663.95
July 3 09:38:23 BNB 663.96
July 3 09:38:19 BNB 663.96
1 2